Höchste Dauergebrauchstemperatur eines Bauteils, ohne dass der Bauteil versagt bzw. bleibende Schäden erleidet.
Polymerwerkstoffe im praktischen Einsatz werden fallweise auch bei Temperaturen, die (deutlich) über der Raumtemperatur liegen, eingesetzt und sollen dies ohne Verlust der notwendigen Einsatzeigenschaften (z. B. mechanische Festigkeit etc.) überstehen.
Polymer | Obere Gebrauchstemperatur in °C | Kurzzeitige maximale Gebrauchstemperatur in °C |
PVC | 70–80 | 100 |
PE | 80–90 | 110 |
PP | 100 | 130 |
PVdF | 150 | 170 |
FEP | 205 | 220 |
Phenolharz | 180 | 200 |
Epoxidharz | 150 | 170 |
PS | 70 | 90 |
ABS | 80 | 90 |
PTFE | 280 | 300 |
PMMA | 80 | 100 |
PAN | 200 | 220 |
POM | 95 | 110 |
EPDM | 120 | 140 |
Silicon | 180 | 200 |
© 2013 – ECV – Lexikon der Pharmatechnologie
Teilen: