Veraltete Rauheitsangaben nach ISO 1302.
Aufgrund der Entwicklung modernerer Rauheitsmesstechniken (Rauheitsmessung) wurden die Rauheitsgrade von den Rauheitskenngrößen Ra, Rz, Rmax ersetzt. Sie können z. B. Ra-Werten (Roughness Average) nach DIN 4768 bzw. DIN EN ISO 4288 wie folgt zugeordnet werden:
Nr. | Ra in µm (Messlänge lt = 4,8 mm) |
01 | 0,006 |
0 | 0,012 |
1 | 0,025 |
2 | 0,05 |
3 | 0,1 |
4 | 0,2 |
5 | 0,4 |
6 | 0,8 |
7 | 1,6 |
8 | 3,2 |
9 | 6,3 |
10 | 12,5 |
11 | 25 |
12 | 50 |
13 | 100 |
14 | 200 |
© 2013 – ECV – Lexikon der Pharmatechnologie
Teilen: