Siehe auch: Elektrischer Widerstand.
Kurzzeichen: ρ; Einheit: Ωcm.
Temperaturabhängige Materialkonstante. Der Kehrwert ist die spezifische elektrische Leitfähigkeit κ eines Stoffes.
Werkstoff | Spezifischer elektrischer Widerstand in 10-4 MΩcm |
Silber | 0,016 |
Kupfer | 0,017 |
Aluminium | 0,028 |
Stahl | 0,100 |
Quarzglas | 5 x 1018 |
Gummi | 2 x 1015 |
Porzellan | 1014 |
© 2013 – ECV – Lexikon der Pharmatechnologie
Teilen: