Siehe auch: Leitfähigkeitsmessung, Elektrischer Widerstand.
Formelzeichen: σ (auch: κ und γ), Einheit: S/m (auch: S/cm und m/Ωmm2, besonders in den USA % IACS [International Annealed Copper Standard], wobei die Leitfähigkeit als Prozentwert der Leitfähigkeit reinen geglühten Kupfers wiedergegeben wird).
Elektrische Werkstoffeigenschaft, die die Fähigkeit eines Stoffes angibt, elektrischen Strom zu leiten. Die elektrische Leitfähigkeit beruht auf der Verfügbarkeit von beweglichen Ladungsträgern (Metallbindung).
Die elektrische Leitfähigkeit eines Elektrolyten bzw. im Speziellen eines Wassers ist im Wesentlichen von den Parametern Temperatur und Anzahl elektrisch leitender Inhaltsstoffe (Ionen) des leitenden Mediums abhängig.
Mit steigender Wassertemperatur erhöht sich auch die elektrische Leitfähigkeit:
Temperatur °C | Elektrische Leitfähigkeit in µS/cm | |
0 | 0,6 | |
5 | 0,8 | |
10 | 0,9 | |
15 | 1,0 | |
20 | 1,1 | International übliche Standardbezugspunkte |
25 | 1,3 | |
30 | 1,4 | |
35 | 1,5 | |
40 | 1,7 | |
45 | 1,8 | |
50 | 1,9 | |
55 | 2,1 | |
60 | 2,2 | |
65 | 2,4 | |
70 | 2,5 | |
75 | 2,7 | |
80 | 2,7 | |
85 | 2,7 | |
90 | 2,7 | |
95 | 2,9 | |
100 | 3,1 |
Saure bzw. alkalische Bestandteile im Wasser beeinflussen die elektrische Leitfähigkeit wie folgt:
pH-Wert | Elektrische Leitfähigkeit in µS/cm bei 20 °C |
5,0 | 4,7 |
5,1 | 4,1 |
5,2 | 3,6 |
5,3 | 3,3 |
5,4 | 3,0 |
5,5 | 2,8 |
5,6 | 2,6 |
5,7 | 2,5 |
5,8 | 2,4 |
5,9 | 2,4 |
6,0 | 2,4 |
6,1 | 2,4 |
6,2 | 2,5 |
6,3 | 2,4 |
6,4 | 2,3 |
6,5 | 2,2 |
6,6 | 2,1 |
6,7 | 2,6 |
6,8 | 3,1 |
6,9 | 3,8 |
7,0 | 4,6 |
© 2013 – ECV – Lexikon der Pharmatechnologie